やっと触れる機会ができました(笑)
個人ブログなのでなかなか発売前の実機をお借りすることは難しいですね(汗)
さて、触れてみた印象ですが、Tegra 2搭載のおかげで動作がさくさくしていて
ストレスなく操作できる印象があります。
液晶もIPS液晶で視野角が広く、とても見やすいです。
重さは初代iPadと同程度です。
キーボードが付属しているので文字入力も問題ありません。
価格も59800円でモトローラXOOMより安いのでこちらのほうがお得感があります。
準備が整い次第Android3.1にアップデートするようです。
詳しいスペックは以下のとおりです。
スペック
液晶パネル | 10.1型 LEDバックライト WXGA(1,280×800) IPS液晶 タッチスクリーン(10点マルチタッチ対応) ゴリラガラス使用 |
CPU | プロセッサー名:NVIDIA® Tegra™ 2モバイル プロセッサー 動作周波数:1.0GHz |
メモリ | 搭載容量:1GB 仕様:LPDDR2 ※メモリの増設を行えません。 |
ストレージ機能 | eMMC※1:約32GB ASUS WebStorageサービス※2:容量無制限(12か月間無料体験版) ※1 eMMCの増設や交換は行えません。 ※2 ご利用開始から12か月間無料で使用できます。 |
無線機能 | 無線LAN 802.11 b/g/n Bluetooth V2.1+EDR |
カメラ機能 | 120 万画素Webカメラ(前面) 500 万画素Webカメラ(背面) |
オーディオ機能 | ステレオスピーカー内蔵 SRS Premium Sound デジタルマイク内蔵 |
インターフェース | タブレット HDMIミニ出力×1 カードリーダー(micro SDHCメモリーカード、micro SDメモリーカード)×1 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 モバイルキーボードドック USB 2.0×2 カードリーダー(SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカード)×1 |
センサー | GPS 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ |
主な付属ソフトウェア | Booklive!Reader (電子書籍を購入・閲覧するアプリ) Polaris ® Office ®(Office文書を閲覧・編集出来るアプリ) MyContent(オンラインストレージサービス) MyDesktop(Windows PCやMacをリモートコントロール出来るアプリ) @Vibe(デジタルコンテンツにアクセスするアプリ) MyNet(DLNA規格に対応するデータ共有アプリ) |
バッテリー機能 | バッテリー駆動時間 タブレット:約9.5時間 タブレット+モバイルキーボードドック:約16時間 バッテリー充電時間 タブレット:約4時間 タブレット+モバイルキーボードドック:約7時間 ※バッテリー駆動時間は、モバイルキーボードドックを接続し、輝度60nits(60cd/m2)(通常より、11%~12%に下げ)、Wi-Fiをオンにした状態で、720Pの動画を連続再生した場合の自社調べによる時間です。 |
電源 | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
その他 | サイズ タブレット:幅271mm×奥行き177mm×高さ12.98mm タブレット+モバイルキーボードドック:幅271mm×奥行き185mm×高さ28mm 質量 タブレット:約680g タブレット+モバイルキーボードドック:約1.3kg |
これからタブッレトを買うという方はぜひEee Padを検討してみてはいかがでしょうか?
公式サイトはこちら
©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.
0 件のコメント:
コメントを投稿