全11モデルです(スマートフォン:6、フィーチャーフォン:2、データ端末:1、法人端末:2)
画像等は先日のリーク記事をご覧ください。
【発表端末】
[スマートフォン]
プラットフォーム | Android™ 2.3 |
---|---|
CPU | OMAP4430&MDM6600 |
Wi-Fi規格 | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth® (ver. 2.1) |
グローバルパスポート | グローバルパスポート (CDMA/GSM) |
Wi-Fiテザリング | ● |
WiMAX | ● |
サイズmm (W×H×D)&重量 (閉じた状態) | 約64×128×10.0/約131g (暫定) | ||
---|---|---|---|
連続通話時間 (音声通話時) | 約260分 (暫定) | ||
連続待受時間 | 約300時間 (暫定) | ||
ディスプレーサイズ (インチ) (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約4.3/― | ||
ディスプレータイプ (メインディスプレー) | TFT | ||
液晶最大表示色数 (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約1677万色/― | ||
メインカメラ | 有効画素数/撮影素子 | 1310万画素/CMOS | |
撮影ライト | ● | ||
オートフォーカス撮影 | ● | ||
手振れ補正機能※1・手振れ軽減機能※1 | ● (静止画/動画) | ||
フォト機能 | 最大撮影サイズ (ドット) | 4128×3096 | |
連写撮影 | 未確定 | ||
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | 13倍 | ||
ムービー機能 | 長時間録画 (最大サイズ・最大時間) | 未確定 | |
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | 未確定 | ||
サブカメラ | 有効画素数/撮影素子 | 130万画素/CMOS | |
Eメール | 受信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※2 | 2000件 (暫定) | |
送信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※2 | 1000件 (暫定) | ||
データ容量 | データフォルダ容量 (最大容量/最大保存件数) ※2 | 未確定 | |
外部メモリーカード (対応カード最大容量)※3 | 2GB microSD™ /32GB microSDHC™ /セキュア対応 | ||
ワンセグ連続視聴時間※4 | 約3時間30分 (暫定) | ||
LISMO 音楽連続再生時間※4 | 未確定 | ||
アドレス帳登録件数 (電話番号件数/Eメールアドレス件数) (1件あたり) | ● (注1) (注2) | ||
ハンズフリー機能 | ● | ||
バイリンガル機能 | ● (日本語/英語) | ||
防犯ブザー | ― | ||
辞書機能 | 富士通モバイル統合辞書+ | ||
オリジナル機能 | BooksV F-LINK DLNA対応 スターメモ FMトランスミッター |
プラットフォーム | Android™ 2.3 |
---|---|
CPU | MSM8655 |
Wi-Fi規格 | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth® (ver. 2.1) |
グローバルパスポート | グローバルパスポート (CDMA&GSM) |
Wi-Fiテザリング | ● |
WiMAX | ● |
サイズmm (W×H×D)&重量 | 65×128×8.7/約130g (暫定) | ||
---|---|---|---|
連続通話時間 (音声通話時) (分) | 未確定 | ||
連続待受時間 (時間) | 未確定 | ||
ディスプレーサイズ (インチ) (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約4.0/― | ||
ディスプレータイプ (メインディスプレー) | 有機EL | ||
液晶最大表示色数 (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約1677万色/― | ||
メインカメラ | 有効画素数/撮影素子 | 808万画素/CMOS | |
撮影ライト | ● | ||
オートフォーカス撮影 | ● | ||
手振れ補正機能※1・手振れ軽減機能※1 | ● (静止画/動画) (注1) | ||
フォト機能 | 最大撮影サイズ (ドット) | 3264×2448 | |
連写撮影 | 9連写 | ||
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | 5倍 | ||
ムービー機能 | 長時間録画 (最大サイズ・最大時間) | HD (外部メモリ容量により異なります) | |
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | 7.6倍/23段階 | ||
サブカメラ | 有効画素数/撮影素子 | 31万画素/CMOS | |
Eメール | 受信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※2 | ● | |
送信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※2 | ● | ||
データ容量 | データフォルダ容量 (最大容量/最大保存件数) ※2 | 約2GB | |
外部メモリーカード (対応カード最大容量)※3 | 32GB microSDHC™/セキュア対応 | ||
ワンセグ連続視聴時間※4 | 未確定 | ||
LISMO 音楽連続再生時間※4 | 未確定 | ||
アドレス帳登録件数 (電話番号件数/Eメールアドレス件数) (1件あたり) | ● (注2) (注3) | ||
ハンズフリー機能 | ● | ||
バイリンガル機能 | ● (日本語/英語) | ||
防犯ブザー | ― | ||
辞書機能 | ― | ||
オリジナル機能 | すぐ文字 省電力ナビ 手書き入力 (Lalastroke) |
プラットフォーム | Android™ 2.3 |
---|---|
CPU | MSM8660 |
Wi-Fi規格 | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth® (ver. 3.0) |
グローバルパスポート | グローバルパスポート CDMA |
Wi-Fiテザリング | ● |
WiMAX | ● |
サイズmm (W×H×D)&重量 (閉じた状態) | 約65×126×12.3/約171g | ||
---|---|---|---|
連続通話時間 (音声通話時) | 約450分 | ||
連続待受時間 | 約320時間 | ||
ディスプレーサイズ (インチ) (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約4.3/― | ||
ディスプレータイプ (メインディスプレー) | TFT | ||
液晶最大表示色数 (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約16万色/― | ||
メインカメラ | 有効画素数/撮影素子 | 500万画素/CMOS 2Dの場合 200万画素/CMOS 3Dの場合 | |
撮影ライト | ● | ||
オートフォーカス撮影 | ● | ||
手振れ補正機能※1・手振れ軽減機能※1 | ― | ||
フォト機能 | 最大撮影サイズ (ドット) | 2560x1920 | |
連写撮影 | ― | ||
ズーム機能 (最大のズーム倍数) | 4倍 | ||
ムービー機能 | 長時間録画 (最大サイズ/最大時間) | HD = 100分 | |
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | 4倍 | ||
サブカメラ | 有効画素数/撮影素子 | 130万画素/CMOS | |
Eメール | 受信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※2 | ● | |
送信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※2 | ● | ||
データ容量 | データフォルダ容量 (最大容量/最大保存件数) ※2 | 約1.1GB | |
外部メモリーカード (対応カード最大容量)※3 | 32GB microSDHC™ | ||
アドレス帳登録件数 (電話番号件数/Eメールアドレス件数) (1件あたり) | ● (注1) (注2) | ||
ハンズフリー機能 | ● | ||
バイリンガル機能 | ● (日本語/英語) | ||
防犯ブザー | ― | ||
辞書機能 | ― |
プラットフォーム | Android™ 2.3 |
---|---|
CPU | MSM6600 |
Wi-Fi規格 | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth® (ver. 2.1 + EDR) |
グローバルパスポート | グローバルパスポート CDMA |
Wi-Fiテザリング | ● |
WiMAX | ● |
サイズmm (W×H×D)&重量 | 67 x 127 x 12.2/約158g | ||
---|---|---|---|
連続通話時間 (音声通話時) | 約530分 (暫定値) | ||
連続待受時間 | 約138時間 (暫定値) | ||
ディスプレーサイズ (インチ) (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約4.3/― | ||
ディスプレータイプ (メインディスプレー) | TFT | ||
液晶最大表示色数 (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約1600万色/― | ||
メインカメラ | 有効画素数/撮影素子 | 800万画素/CMOS | |
撮影ライト | ● | ||
オートフォーカス撮影 | ● | ||
手振れ補正機能※1・手振れ軽減機能※1 | ― | ||
フォト機能 | 最大撮影サイズ (ドット) | 3264×2448 | |
連写撮影 | 6連写 | ||
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | 8倍 | ||
ムービー機能 | 長時間録画 (最大サイズ・最大時間) | HD (720p) = 100分 | |
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | 12段階 | ||
サブカメラ | 有効画素数/撮影素子 | 30万画素 | |
Eメール | 受信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※2 | ● | |
送信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※2 | ● | ||
データ容量 | データフォルダ容量 (最大容量/最大保存件数) ※2 | 約16GB | |
外部メモリーカード (対応カード最大容量)※3 | 32GB microSDHC™/セキュア対応 | ||
アドレス帳登録件数 (電話番号件数/Eメールアドレス件数) (1件あたり) | ● (注1) (注2) | ||
ハンズフリー機能 | ● | ||
バイリンガル機能 | ● (日本語/英語) | ||
防犯ブザー | ― | ||
辞書機能 | ― |
プラットフォーム | Android™ 2.3 |
---|---|
CPU | MSM8655 |
Wi-Fi規格 | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth® (ver. 3.0) |
グローバルパスポート | グローバルパスポート CDMA |
Wi-Fiテザリング | ― |
WiMAX | ― |
サイズmm (W×H×D)&重量 (閉じた状態) | 約63×132×8.9 (暫定)/約140g (暫定) | ||
---|---|---|---|
連続通話時間 (音声通話時) | 未確定 | ||
連続待受時間 | 未確定 | ||
ディスプレーサイズ (インチ) (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約4.2/約2.1 | ||
ディスプレータイプ (メインディスプレー) | モバイルASV液晶 | ||
液晶最大表示色数 (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約26万色 (暫定)/1色 | ||
カメラ | 有効画素数/撮影素子 | 800万画素/CMOS | |
撮影ライト | ● | ||
オートフォーカス撮影 | ● | ||
手振れ補正機能※1・手振れ軽減機能※1 | ― | ||
フォト機能 | 最大撮影サイズ (ドット) | 3200×2400 | |
連写撮影 | 30/10/6連写 | ||
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | 未確定 | ||
ムービー機能 | 長時間録画 (最大サイズ・最大時間) | 未確定 | |
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | 未確定 | ||
Eメール | 受信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※2 | 2000件 (CメールとEメールの合計件数) | |
送信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※2 | 1000件 (CメールとEメールの合計件数) | ||
データ容量 | データフォルダ容量 (最大容量/最大保存件数) ※2 | 未確定 | |
外部メモリーカード (対応カード最大容量)※3 | 2GB microSD™/32GB microSDHC™/セキュア対応 | ||
ワンセグ連続視聴時間※4 | 未確定 | ||
LISMO 音楽連続再生時間※4 | 未確定 | ||
アドレス帳登録件数 (電話番号件数/Eメールアドレス件数) (1件あたり) | ● (注1) (注2) | ||
ハンズフリー機能 | ● | ||
バイリンガル機能 | ● | ||
防犯ブザー | ― | ||
辞書機能 | ● | ||
オリジナル機能 | コンビネーション液晶搭載 ハイビジョン動画撮影機能 スマートファミリンク |
プラットフォーム | Android™ 2.3 |
---|---|
CPU | MSM8655 |
Wi-Fi規格 | IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth® (ver. 2.1 + EDR) |
グローバルパスポート | グローバルパスポート (CDMA&GSM) |
Wi-Fiテザリング | ― |
WiMAX | ― |
サイズmm (W×H×D)&重量 (閉じた状態) | 約59×119×11.9 (暫定)/125g (暫定) | ||
---|---|---|---|
連続通話時間 (音声通話時) | 約390分 (暫定) | ||
連続待受時間 | 約230時間 (暫定) | ||
ディスプレーサイズ (インチ) (メインディスプレー/サブディスプレー) | 約3.6 | ||
ディスプレータイプ (メインディスプレー) | TFT | ||
液晶最大表示色数 (メインディスプレー/サブディスプレー) | 65,000色 | ||
メインカメラ | 有効画素数/撮影素子 | 約808万画素/CMOS | |
撮影ライト | ● | ||
オートフォーカス撮影 | ● | ||
手振れ補正機能・手振れ軽減機能 | ● (静止画/動画) | ||
フォト機能 | 最大撮影サイズ (ドット) | 3264×2448 | |
連写撮影 | ● | ||
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | ● | ||
ムービー機能 | 長時間録画 (最大サイズ・最大時間) | HD=150分 | |
ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | 5.1倍/30段階 | ||
サブカメラ | 有効画素数/撮影素子 | 約32万画素/CMOS | |
Eメール | 受信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※1 | ● | |
送信メール保存件数 (最大容量/最大保存件数) ※1 | ● | ||
データ容量 | データフォルダ容量 (最大容量/最大保存件数) ※1 | 約750MB | |
外部メモリーカード (対応カード最大容量)※2 | 2GB microSD™/32GB microSDHC™ | ||
ワンセグ連続視聴時間※3 | 未確定 | ||
LISMO 音楽連続再生時間※3 | 未確定 | ||
アドレス帳登録件数 (電話番号件数/Eメールアドレス件数) (1件あたり) | ● | ||
ハンズフリー機能 | ● | ||
バイリンガル機能 | ● (日本語/英語) | ||
防犯ブザー | ― | ||
辞書機能 | ― | ||
オリジナル機能 | フロントイルミ 背面イルミ タッチエフェクト |
※htc EVO 3Dを除く5機種はすべて暫定値となっています。
製品版までに変更がある場合がございます。
なお、上記端末のうち上4つはWiMAX対応でテザリングにも対応しています。
ガラケー機能・防水機能・WIN HIGH SPEEDはISW11F,ISW11K,IS13SH,IS11Nにのみ搭載されています。
Eメール・Cメール、緊急地震速報は全機種対応(PHOTONはCメール受信のみ※後日アップデート対応?)
[フィーチャーフォン]
F001
URBANO AFFARE
E10K(法人専用)
今回は法人向けを除くとたったの2機種のみ。
スマートフォンに力を入れ始めたのでしょうか?
[タブレット]
ビジネスタブレット
デュアルコアCPU&WiMAXでサクサク動き、なおかつ防水・防塵・耐衝撃性を備えたビジネスタブレット。
[データ端末]
DATA08W
WiMAX対応のモバイルWi-Fiルーターです。
今まではDATA01(USBタイプ)しかWiMAXに対応していなかったのですがやっとルータータイプが登場しました。
今回はスマフォ・WiMAXが中心のラインナップでした。
フィーチャーフォンは2機種のみでスマートフォンに切り替えていく予定なのかは不明です。
ただ、フィーチャーフォンの市場が縮小しているのは確かです。
「未来は選べる」というキャッチコピーで「Android au」サイトはいつの間にか閉鎖されていましたw
これはiPhone導入への準備でしょうか?
Android、iPhone、WindowsPhone7.5から選べるということでしょうかねぇ。
本体のロゴからもAndroid auロゴがなくなっていてwith Googleのみ本体へプリントされています。
とりあえず自分の機種変更時期と重なってるのでARROWS Zかhtc EVO 3Dに機種変しようかなと思ってます。
0 件のコメント:
コメントを投稿